
Logo após o encerramento da apuração do votos das Eleições dos Conselhos Tutelares ocorrida às 02 horas desta segunda-feira (07/10), nas oito zonas de Manaus e uma na zona Rural, a Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), órgão colegiado, vinculado à Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), divulgou o resultado dos candidatos eleitos para assumir o mandato durante o quadriênio 2020 – 2023.
No total, foram eleitos 45 conselheiros tutelares e 90 suplentes, que irão trabalhar para garantir os direitos de crianças e adolescentes em cada zona da cidade. A relação total dos resultados pode ser conferida no site http://sistemas.semasc.manaus.am.gov.br.
No total, foram apuradas 495 urnas eletrônicas distribuídas em 126 escolas na zona urbana e 19 na zona rural. O resultado foi aferido por dois auditores do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) e do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), que acompanharam a chegada de dados dos Boletins de Urna (BUs).
De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a norma geral federal, diz que deve haver no mínimo um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para o mandato de três anos, permitida uma recondução. Logo, se for da conveniência do Município, haverá tantos Conselhos Tutelares quantos fores julgados necessários.
Em Manaus, foram eleitos cinco membros titulares e dez suplentes para cada zona.
Veja abaixo o quadro do resultado da apuração dos cinco primeiro conselheiros escolhidos em todas as nove zonas do município:
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona RURAL
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | MANOEL JUNIOR – 704 | 525 |
| 2 | MARCINHO DIAS – 702 | 444 |
| 3 | MARINEZ – 700 | 293 |
| 4 | PRA. OZILENE – 710 | 220 |
| 5 | ELVIRA – 709 | 214 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona OESTE
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | MAYRA FERREIRA – 628 | 1762 |
| 2 | RAQUEL CUNHA – 615 | 1170 |
| 3 | NILSON MATOS – 622 | 1007 |
| 4 | COSME FRANÇA – 602 | 929 |
| 5 | ALBEIR LOBO – 638 | 779 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona NORTE
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | ANA PAULA MESQUITA – 511 | 1109 |
| 2 | FABIOLA REIS – 555 | 1062 |
| 3 | EURICE AGUIAR DA SILVA – 523 | 1058 |
| 4 | JUVENCIO NUNES – 547 | 978 |
| 5 | NIVIA ABRAHAO – 527 | 887 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona LESTE I
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | ALDEMIR AGUIAR MALABA – 320 | 952 |
| 2 | HILDO ALMEIDA – 336 | 855 |
| 3 | BRANDAO – 331 | 800 |
| 4 | JOHNNY MENEZES – 323 | 744 |
| 5 | MARCOS RONEI – 300 | 637 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona LESTE II
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | MARCOS LIMA – 438 | 1094 |
| 2 | CARLA RIBEIRO – 409 | 1070 |
| 3 | JOSE WEVERTON PADEIRINHO – 423 | 895 |
| 4 | ANGELA SANTOS – 426 | 734 |
| 5 | ROSALIA BERNARDINO – 410 | 732 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona CENTRO SUL
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | BRUNO MACEDO – 208 | 994 |
| 2 | RAFAEL DUARTE – 223 | 466 |
| 3 | NETO – 204 | 458 |
| 4 | DANIEL SERRÃO – 217 | 432 |
| 5 | HENRIQUE LIOCA – 218 | 379 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona CENTRO OESTE
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | FELIPE SILVA – 140 | 741 |
| 2 | JOICE LEAO – 104 | 700 |
| 3 | PASTORA LANE – 111 | 663 |
| 4 | ANGELA ANDRADE – 124 | 615 |
| 5 | ADELAYNE LOBATO – 110 | 600 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona SUL I
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | KIKY ANJOS – 835 | 1495 |
| 2 | WELTON MATOS – 838 | 1109 |
| 3 | ANA CAMPOS – 817 | 1099 |
| 4 | ETELVINA MEDINA – 820 | 1069 |
| 5 | KIRK SAHDO – 803 | 969 |
Apuração da Unidade – Conselho Tutelar Zona SUL II
| Classificação (Parcial) | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1 | ITALO MENDES – 911 | 1012 |
| 2 | CHIQUINHO AMARAL – 915 | 904 |
| 3 | ERICK MIRANDA – 944 | 607 |
| 4 | PETRONIO NETO – 930 | 587 |
| 5 | KATILENE CASTRO – 924 | 587 |
A posse dos conselheiros eleitos acontecerá no dia 10 de janeiro de 2020.
Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Leia as perguntas mais frequentes para saber o que é impróprio ou ilegal.